الجدول الزمني التنفيذي
تُوزَّع الأعمال المتبقية على النحو التالي، مع ملاحظة أن بعض المسارات تُنفَّذ بالتوازي.
مخطط الأعمال — عام 1448هـ
| النشاط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصياغة النهائية للتفسير | ||||||||||||
| استكمال الهدايات التدبرية | ||||||||||||
| الصياغة النهائية لبطاقات السور وانتخاب الأحاديث والآثار | ||||||||||||
| المراجعة العلمية واللغوية والشرعية الشاملة | ||||||||||||
| التصميم الفني والإخراج | ||||||||||||
| المراجعة النهائية بعد التصميم وتجهيز ملف الطباعة |
وبهذا التوزيع، يُتوقع إنجاز المراجعة العلمية الشاملة والتصميم الفني والمراجعة النهائية بعد التصميم في هذه السنة، تمهيدًا لدخول المشروع في المرحلتين الأخيرتين؛ مرحلتي التسويق والإغلاق.